400+ hotel suppliers, one unified API
Vervotech connects 400+ hotel suppliers, organized into 153 master supplier families across 43 countries. Bedbanks, OTAs, GDS, channel managers, metasearch, hotel chains, and vacation rentals are all reachable through one REST endpoint with no per-supplier XML.
- 153+Master suppliers
- 43+Countries
- 3M+Properties mapped
- 99.998%Mapping accuracy
Asia Pacific 33+ suppliers
Europe 42+ suppliers
Americas 36+ suppliers
Middle East & Africa 30+ suppliers
See all 30 Middle East & Africa suppliers in the master table ↓
Global 12+ suppliers
All 153+ suppliers, A to Z
Coverage tier is qualitative. We do not publish per-supplier hotel counts.
| Supplier | Country | Region | Type | Coverage |
|---|---|---|---|---|
| n/a | Global | Distribution | Broad coverage | |
| United States Of America | Americas | Distribution | Broad coverage | |
| India | Asia Pacific | Distribution | Production-grade | |
| Turkey | Middle East & Africa | Distribution | Production-grade | |
| Singapore | Asia Pacific | OTA | Production-grade | |
| Spain | Europe | Distribution | Broad coverage | |
| Spain | Europe | Distribution | Active coverage | |
| United States Of America | Americas | GDS | Production-grade | |
| United States Of America | Americas | GDS | Production-grade | |
| Germany | Europe | Distribution | Broad coverage | |
| United Arab Emirates | Middle East & Africa | Distribution | Broad coverage | |
| United Kingdom | Europe | Distribution | Broad coverage | |
| India | Asia Pacific | Distribution | Production-grade | |
| United States Of America | Americas | Distribution | Production-grade | |
| United Arab Emirates | Middle East & Africa | Distribution | Active coverage | |
| Mexico | Americas | Distribution | Production-grade | |
| n/a | Global | Distribution | Production-grade | |
| United States Of America | Americas | Bedbank or wholesaler | Production-grade | |
| Turkey | Middle East & Africa | OTA | Production-grade | |
| Netherlands | Europe | OTA | Expanding coverage | |
| Maldives | Global | Distribution | Active coverage | |
| United States Of America | Americas | Distribution | Active coverage | |
| India | Asia Pacific | Distribution | Broad coverage | |
| Argentina | Americas | Distribution | Production-grade | |
| Greece | Europe | Distribution | Production-grade | |
| China | Asia Pacific | OTA | Expanding coverage | |
| United Arab Emirates | Middle East & Africa | Bedbank or wholesaler | Production-grade | |
| Uruguay | Global | Distribution | Broad coverage | |
| United Arab Emirates | Middle East & Africa | Distribution | Production-grade | |
| Italy | Europe | Distribution | Active coverage | |
| China | Asia Pacific | Distribution | Active coverage | |
| United States Of America | Americas | Distribution | Production-grade | |
| United States Of America | Americas | Bedbank or wholesaler | Expanding coverage | |
| United Arab Emirates | Middle East & Africa | Bedbank or wholesaler | Broad coverage | |
| United States Of America | Americas | Distribution | Broad coverage | |
| India | Asia Pacific | OTA | Production-grade | |
| Lebanon | Middle East & Africa | OTA | Active coverage | |
| Egypt | Middle East & Africa | Distribution | Production-grade | |
| United Arab Emirates | Middle East & Africa | Distribution | Broad coverage | |
| United States Of America | Americas | Distribution | Production-grade | |
| United Arab Emirates | Middle East & Africa | Distribution | Production-grade | |
| Germany | Europe | Distribution | Production-grade | |
| United States Of America | Americas | Distribution | Production-grade | |
| Spain | Europe | Distribution | Broad coverage | |
| United Arab Emirates | Middle East & Africa | Bedbank or wholesaler | Production-grade | |
| United Kingdom | Europe | Distribution | Production-grade | |
| United States Of America (US) | Americas | Distribution | Broad coverage | |
| n/a | Global | Distribution | Broad coverage | |
| Israel (IL) | Middle East & Africa | Distribution | Production-grade | |
| India | Asia Pacific | Bedbank or wholesaler | In onboarding | |
| United Arab Emirates | Middle East & Africa | Distribution | Broad coverage | |
| Hong Kong | Asia Pacific | OTA | Broad coverage | |
| Spain | Europe | Bedbank or wholesaler | Production-grade | |
| Bulgaria | Global | Distribution | Broad coverage | |
| United States Of America | Americas | Distribution | Production-grade | |
| United States Of America | Americas | Distribution | Production-grade | |
| Israel | Middle East & Africa | Bedbank or wholesaler | Production-grade | |
| India | Asia Pacific | Bedbank or wholesaler | Active coverage | |
| United States Of America (US) | Americas | Distribution | Production-grade | |
| United Kingdom | Europe | Distribution | Production-grade | |
| India | Asia Pacific | Distribution | Active coverage | |
| n/a | Global | Distribution | Production-grade | |
| United Arab Emirates | Middle East & Africa | Distribution | Broad coverage | |
| Singapore | Asia Pacific | Distribution | Broad coverage | |
| Turkey | Middle East & Africa | Distribution | Active coverage | |
| United Arab Emirates (AE) | Middle East & Africa | Distribution | Production-grade | |
| Australia | Global | Distribution | Production-grade | |
| Italy | Europe | Distribution | Expanding coverage | |
| Brazil | Americas | Distribution | Production-grade | |
| Australia | Global | Distribution | Production-grade | |
| Ireland | Europe | Distribution | Broad coverage | |
| Spain | Europe | Distribution | Active coverage | |
| Saudi Arabia | Middle East & Africa | OTA | Production-grade | |
| Italy | Europe | Distribution | Broad coverage | |
| Brazil | Americas | Distribution | Production-grade | |
| Spain | Europe | Distribution | Production-grade | |
| United States Of America | Americas | Distribution | Production-grade | |
| Netherlands | Europe | Distribution | Production-grade | |
| United States Of America | Americas | Distribution | Production-grade | |
| Canada | Americas | Distribution | In onboarding | |
| China | Asia Pacific | Distribution | Broad coverage | |
| United Arab Emirates | Middle East & Africa | Distribution | Broad coverage | |
| Spain | Europe | Distribution | Broad coverage | |
| Indonesia | Asia Pacific | Distribution | Production-grade | |
| United Kingdom (GB) | Europe | Bedbank or wholesaler | Production-grade | |
| United Kingdom | Europe | Distribution | Broad coverage | |
| Argentina | Americas | Distribution | Production-grade | |
| Sweden | Europe | Distribution | Broad coverage | |
| Ireland | Europe | Distribution | Production-grade | |
| Ireland | Europe | Distribution | Expanding coverage | |
| Italy | Europe | Distribution | Broad coverage | |
| Spain | Europe | Distribution | Production-grade | |
| Brazil | Americas | Distribution | Production-grade | |
| United Arab Emirates | Middle East & Africa | Bedbank or wholesaler | Production-grade | |
| Spain | Europe | Distribution | Production-grade | |
| United Arab Emirates | Middle East & Africa | Distribution | Broad coverage | |
| United Arab Emirates (AE) | Middle East & Africa | Distribution | Broad coverage | |
| Portugal | Europe | Distribution | Broad coverage | |
| United States Of America | Americas | Distribution | Active coverage | |
| United States Of America | Americas | OTA | Expanding coverage | |
| Mexico | Americas | Distribution | Production-grade | |
| Spain | Europe | Bedbank or wholesaler | Broad coverage | |
| Singapore (SG) | Asia Pacific | Distribution | Production-grade | |
| United States Of America | Americas | Bedbank or wholesaler | Active coverage | |
| Spain | Europe | Bedbank or wholesaler | Production-grade | |
| India | Asia Pacific | Distribution | Production-grade | |
| Spain | Europe | Bedbank or wholesaler | Production-grade | |
| Hong Kong | Asia Pacific | Distribution | Broad coverage | |
| United States Of America (US) | Americas | GDS | Active coverage | |
| United States Of America | Americas | GDS | Production-grade | |
| Australia | Global | Channel manager | Broad coverage | |
| Kuwait | Middle East & Africa | Distribution | Production-grade | |
| United Arab Emirates | Middle East & Africa | Distribution | Production-grade | |
| Spain | Europe | Distribution | Production-grade | |
| India | Asia Pacific | Distribution | Production-grade | |
| Switzerland | Europe | Distribution | Production-grade | |
| United States Of America | Americas | Distribution | Broad coverage | |
| India (IN) | Asia Pacific | Bedbank or wholesaler | Production-grade | |
| Spain | Europe | Distribution | Production-grade | |
| India | Asia Pacific | Bedbank or wholesaler | Broad coverage | |
| France | Europe | Distribution | Active coverage | |
| United States Of America | Americas | Distribution | Production-grade | |
| Indonesia | Asia Pacific | Distribution | Expanding coverage | |
| Spain | Europe | Distribution | Production-grade | |
| Brazil | Americas | Distribution | Broad coverage | |
| Hong Kong | Asia Pacific | Distribution | Active coverage | |
| Israel | Middle East & Africa | Distribution | Production-grade | |
| India | Asia Pacific | Distribution | Production-grade | |
| London | Global | Bedbank or wholesaler | Production-grade | |
| United States Of America | Americas | Bedbank or wholesaler | Broad coverage | |
| Thailand | Asia Pacific | Distribution | Production-grade | |
| India | Asia Pacific | Distribution | Broad coverage | |
| United Kingdom (GB) | Europe | Distribution | Production-grade | |
| Singapore | Asia Pacific | OTA | Broad coverage | |
| United Kingdom | Europe | GDS | Production-grade | |
| India | Asia Pacific | Distribution | Production-grade | |
| Brazil | Americas | Distribution | Production-grade | |
| Singapore | Asia Pacific | OTA | Production-grade | |
| US | Global | OTA | In onboarding | |
| India | Asia Pacific | OTA | Production-grade | |
| United Arab Emirates | Middle East & Africa | OTA | Broad coverage | |
| United States Of America | Americas | Distribution | Active coverage | |
| United Kingdom | Europe | Distribution | Broad coverage | |
| Tunisia | Middle East & Africa | Distribution | Active coverage | |
| Thailand | Asia Pacific | Distribution | Broad coverage | |
| Spain | Europe | Distribution | Production-grade | |
| United Arab Emirates | Middle East & Africa | Distribution | Broad coverage | |
| Italy | Europe | Distribution | Active coverage | |
| Singapore | Asia Pacific | Metasearch | Production-grade | |
| Malaysia | Asia Pacific | Bedbank or wholesaler | Active coverage | |
| United Kingdom | Europe | Distribution | Production-grade | |
| United Arab Emirates | Middle East & Africa | Bedbank or wholesaler | Production-grade | |
| India | Asia Pacific | Distribution | Broad coverage |
About active supplier coverage
How many hotel suppliers does Vervotech integrate?
- Vervotech connects 400+ hotel suppliers in total, with 153 master supplier families maintained as the deduplicated public catalog across 43 countries, including bedbanks, OTAs, GDS systems, channel managers, metasearch engines, hotel chains, and vacation-rental distributors. Every supplier is normalized to one canonical hotel and room schema.
How is each supplier integrated?
- Each supplier feed is ingested by Vervotech, normalized to a canonical schema, and every property is resolved to a Vervotech hotel ID that is shared with all other suppliers. Customers call one REST endpoint, no per-supplier XML mapping required.
What does "Production-grade" coverage mean?
- A supplier is rated Production-grade when 90% or more of its catalog is mapped to canonical Vervotech hotel IDs with continuous re-mapping running against the supplier feed. Lower tiers reflect catalogs in active onboarding or expansion.
Can I request a supplier that is not listed?
- Yes. Submit the supplier through the Vervotech onboarding form. New suppliers are evaluated for inventory size, API quality, and customer demand, and are usually added within 4 to 6 weeks of contract.
Connect 400+ suppliers in one trial
Connect once. Query 400+ suppliers through one mapped endpoint. 7-day free trial, no credit card.
Product Tour Read the hotel mapping spec